モンハンストーリーズ3 オトモン一覧 — 全84体オトモン図鑑
『モンスターハンターストーリーズ3 ~運命の双竜~』では、孵化して仲間にできるモンハンストーリーズ3 オトモンが全84体登場します。本ページのモンハンストーリーズ3 オトモン一覧は、種別ごとに属性・攻撃タイプ・ランク・タマゴ入手エリアをデータベース形式でまとめたオトモン図鑑です。理想の編成を考えるときも、特定のモンハンストーリーズ3 オトモンを狙うときも、一覧から素早く確認できます。
モンハンストーリーズ3 オトモン 完全データベース表
| 名前 | 属性 | 攻撃タイプ | ランク | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| 飛竜種 | ||||
| リオレウス → | 火 | パワー | ランク5 | アズラル |
| リオレウス亜種 → | 火 | パワー | ランク6 | カナルタ |
| リオレイア → | 火 | スピード | ランク4 | アズラル |
| リオレイア亜種 → | 火 | スピード | ランク5 | アズラル |
| 黒炎王リオレウス → | 火 | パワー | ランク7 | カナルタ |
| 紫毒姫リオレイア → | 火 | スピード | ランク7 | アズラル |
| ナルガクルガ → | 無 | スピード | ランク5 | カナルタ |
| 緑迅竜ナルガクルガ | 無 | スピード | ランク5 | カナルタ |
| 白疾風ナルガクルガ → | 無 | スピード | ランク7 | カナルタ |
| ティガレックス → | 無 | パワー | ランク5 | タキルカン |
| ティガレックス亜種 → | 無 | パワー | ランク6 | タキルカン |
| 荒鉤爪ティガレックス → | 無 | パワー | ランク7 | タキルカン |
| ライゼクス → | 雷 | テクニック | ランク5 | アズラル |
| 青電主ライゼクス → | 雷 | テクニック | ランク7 | アズラル |
| レイギエナ → | 氷 | スピード | ランク4 | カナルタ |
| パオウルムー | 無 | テクニック | ランク3 | アズラル |
| ベリオロス → | 氷 | スピード | ランク5 | サンティア |
| ベリオロス亜種 → | 無 | スピード | ランク6 | サンティア |
| セルレギオス → | 無 | スピード | ランク5 | タキルカン |
| モノブロス → | 無 | パワー | ランク4 | タキルカン |
| ディアブロス → | 無 | パワー | ランク5 | タキルカン |
| ディアブロス亜種 → | 無 | パワー | ランク6 | タキルカン |
| 鏖魔ディアブロス → | 無 | パワー | ランク7 | タキルカン |
| 海竜種 | ||||
| タマミツネ → | 水 | テクニック | ランク5 | アズラル |
| 天眼タマミツネ → | 水 | テクニック | ランク7 | カナルタ |
| ラギアクルス → | 雷 | テクニック | ランク5 | アズラル |
| ラギアクルス亜種 → | 雷 | テクニック | ランク6 | アズラル |
| ロアルドロス | 水 | テクニック | ランク3 | アズラル |
| 獣竜種 | ||||
| イビルジョー → | 龍 | パワー | ランク6 | カナルタ |
| ディノバルド → | 火 | パワー | ランク5 | タキルカン |
| 燼滅刃ディノバルド → | 火 | パワー | ランク7 | タキルカン |
| ブラキディオス → | 火 | テクニック | ランク5 | タキルカン |
| ボルボロス | 水 | パワー | ランク3 | アズラル |
| アンジャナフ → | 火 | パワー | ランク4 | アズラル |
| ラドバルキン | 無 | パワー | ランク4 | カナルタ |
| ウラガンキン | 火 | パワー | ランク5 | タキルカン |
| 牙竜種 | ||||
| ジンオウガ → | 雷 | パワー | ランク5 | カナルタ |
| ジンオウガ亜種 → | 龍 | パワー | ランク6 | タキルカン |
| 金雷公ジンオウガ → | 雷 | パワー | ランク7 | タキルカン |
| トビカガチ → | 雷 | スピード | ランク3 | アズラル |
| オドガロン → | 無 | スピード | ランク5 | カナルタ |
| マガイマガド → | 龍 | パワー | ランク6 | サンティア |
| 牙獣種 | ||||
| ラージャン → | 雷 | パワー | ランク6 | サンティア |
| ガムート → | 氷 | パワー | ランク5 | カナルタ |
| アオアシラ | 無 | パワー | ランク1 | アズラル |
| ウルクスス | 氷 | スピード | ランク2 | アズラル |
| ババコンガ | 無 | パワー | ランク3 | カナルタ |
| ケチャワチャ | 無 | テクニック | ランク3 | カナルタ |
| ドドブランゴ | 氷 | パワー | ランク4 | カナルタ |
| ビシュテンゴ | 無 | テクニック | ランク3 | アズラル |
| 鳥竜種 | ||||
| イャンクック | 火 | スピード | ランク2 | アズラル |
| イャンガルルガ → | 火 | スピード | ランク5 | カナルタ |
| 隻眼イャンガルルガ → | 火 | スピード | ランク7 | カナルタ |
| プケプケ | 無 | テクニック | ランク2 | アズラル |
| ゲリョス | 無 | テクニック | ランク3 | アズラル |
| ゲリョス亜種 → | 無 | パワー | ランク5 | アズラル |
| ドスランポス | 無 | スピード | ランク1 | アズラル |
| ホロロホルル | 無 | テクニック | ランク4 | カナルタ |
| クルペッコ | 火 | テクニック | ランク2 | アズラル |
| 蟲纏種 | ||||
| ネルスキュラ | 無 | テクニック | ランク4 | カナルタ |
| ヤツカダキ | 火 | テクニック | ランク5 | サンティア |
| 両生種 | ||||
| ザボアザギル | 氷 | テクニック | ランク4 | カナルタ |
| テツカブラ | 無 | パワー | ランク3 | アズラル |
| 魚竜種 | ||||
| ガノトトス | 水 | テクニック | ランク4 | アズラル |
| ヴォルガノス | 火 | パワー | ランク5 | タキルカン |
| 蛇竜種 | ||||
| ガララアジャラ | 無 | テクニック | ランク4 | カナルタ |
| 古龍種 | ||||
| ネルギガンテ → | 龍 | パワー | ランク7 | クリア後 |
| 悉くを殲ぼすネルギガンテ → | 龍 | パワー | ランク7 | クリア後 |
| イヴェルカーナ → | 氷 | テクニック | ランク7 | クリア後 |
| テオ・テスカトル → | 火 | パワー | ランク7 | クリア後 |
| クシャルダオラ → | 氷 | スピード | ランク7 | クリア後 |
| ネロミェール → | 水 | テクニック | ランク7 | クリア後 |
| キリン → | 雷 | スピード | ランク7 | クリア後 |
| ヤマツカミ | 龍 | テクニック | ランク7 | クリア後 |
| 甲殻種 | ||||
| ダイミョウザザミ | 水 | パワー | ランク3 | アズラル |
| ショウグンギザミ | 水 | スピード | ランク4 | カナルタ |
| 草食種 | ||||
| アプトノス | 無 | パワー | ランク1 | アズラル |
| 竜種(その他) | ||||
| メル・ゼナ → | 龍 | テクニック | ランク6 | サンティア |
| ゴア・マガラ → | 龍 | パワー | ランク5 | カナルタ |
オトモンの種別の見方
モンハンストーリーズ3 オトモンは、モンスター図鑑と同様に生態種別で整理されています。飛竜種ではリオレウスやナルガクルガ、海竜種ではタマミツネやラギアクルス、獣竜種ではイビルジョーやディノバルドなど、種ごとに得意な立ち回りが違います。戦闘向けに優先したいモンハンストーリーズ3 オトモンを選ぶなら、オトモン Tier リストで評価の目安もあわせて確認してください。
モンハンストーリーズ3 オトモンの入手方法
モンハンストーリーズ3 オトモンは、フィールド上のモンスターの巣(岩タイプのダンジョン)でタマゴを入手し孵化させるのが基本です。灰色・金色・白金の岩から入り、奥のタマゴを持ち帰ります。殻の模様は中身のヒントになります。詳しくはタマゴガイドとタマゴ入手場所を参照してください。ポテンシャルが高いタマゴほど、遺伝子の土台が良いモンハンストーリーズ3 オトモンが生まれやすい傾向があります。
攻撃タイプの三すくみ
戦闘はパワー・スピード・テクニックの三すくみです。パワーはスピードに、スピードはテクニックに、テクニックはパワーに有利です。三タイプをカバーするモンハンストーリーズ3 オトモン編成にしておくと、相手の攻撃タイプに合わせて頭を使いやすくなります。序盤のおすすめは序盤向けオトモンの解説を参照してください。
属性システム
モンハンストーリーズ3 オトモンには火・氷・雷・水・龍・無属性があり、敵の弱点に合わせると与ダメージが伸びます。遺伝子システムで属性スキルを足すとビルドの幅が広がります。古龍種のモンハンストーリーズ3 オトモンでは、イヴェルカーナやネルギガンテのように個性的な属性構成が目立ちます。
生息地復興とレアなモンハンストーリーズ3 オトモン
生息地復興を進めると、通常では出にくい個体や派生に繋がるタマゴルートが開くことがあり、狙っていたモンハンストーリーズ3 オトモン獲得の近道になります。復興と遺伝子ビルドを組み合わせれば、エンドゲーム向けのパーティを組み込みやすくなります。まずは初心者ガイドで基本を押さえてから、高ランク帯のモンハンストーリーズ3 オトモン周回に挑むのがおすすめです。